全球足球赛事实时比分 · 即时数据 · 智能分析
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
利物浦
国际米兰
上海海港

英超联赛

西甲联赛

德甲联赛

意甲联赛

法甲联赛

中超联赛

欧冠联赛

欧联杯

世界杯
球探平台实时更新全球200+联赛赛事数据,比分秒级刷新
预测比分:2-1 | 预测胜率:利物浦55% | 推荐:大2.5球 | 分析:利物浦主场强势,切尔西客场防守不稳
预测比分:1-0 | 预测胜率:马竞62% | 推荐:小2.5球 | 分析:马竞主场防守稳固,塞维利亚进攻乏力
预测比分:3-1 | 预测胜率:国安70% | 推荐:大2.5球 | 分析:国安主场优势明显,广州队保级压力大
预测比分:2-0 | 预测胜率:国米65% | 推荐:小2.5球 | 分析:国米欧冠经验丰富,主场气势如虹
📈 今日热门数据:
• 英超进球总数:38球(场均2.53球)
• 西甲红黄牌:12张黄牌 / 1张红牌
• 中超控球率排行:上海海港62%领跑
• 欧冠射手榜:哈兰德12球位居榜首
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 16 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 38 |
| 3 | 利物浦 | 16 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 33 |
| 5 | 热刺 | 16 | 30 |
数据更新时间:2024-12-15 实时更新